Leírás és Paraméterek
Technical Data
Range | 0 ÷ 14 pH |
---|---|
Working temperature range | 0 ÷ 70 °C |
Diaphragma type / membrane | ceramic / glass |
Electrolyte | Lithium in ethanoll |
Reference hallf-cell | Ag / AgCl |
Electrolyte junction | tripple, ceramic |
Length without cap | 140 mm ±5 mm |
Minimal immersion level | 30 mm |
Maximal immersion level | 105 mm |
Body material | glass |
Body diameter | 12.0 mm ±0.5 mm |
Cable length | about 1 m |
Connector | BNC-50 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!